党建工作

建筑与城市规划学院第22期入党积极分子培训班学员成绩
                     
第22期入党积极分子培训班学员成绩登记册 
结业时间:2013年5月 党校制
党校学号 班级 姓名 性别 层次 平时成绩 考试成绩 总成绩 结业证号码 所在院系  
卷面 折合
2201001 0901102 邓玮 本科 缺考 建规院
2201002 0901102 王能 本科 缺考 建规院
2201003 1001101 彭昊 本科 26 60 42 68 2201001 建规院
2201004 1001101 张家伟 本科 22 69 48 70 2201002 建规院
2201005 1001101 李梦迪 本科 20 56 卷面不及格 建规院
2201006 1001101 王家庚 本科 24 60 42 66 2201003 建规院
2201007 1001102 沈攀 本科 26 49 卷面不及格 建规院
2201008 1001102 朱晶鑫 本科 26 64 45 71 2201004 建规院
2201009 1001103 李俊 本科 28 83 58 86 2201005 建规院
2201010 1001103 杨诚谦 本科 26 50 卷面不及格 建规院
2201011 1001103 张亮 本科 28 73 51 79 2201006 建规院
2201012 1001104 高原 本科 26 76 53 79 2201007 建规院
2201013 1001104 陈冬 本科 26 66 46 72 2201008 建规院
2201014 1001104 李万里 本科 28 48 卷面不及格 建规院
2201015 1001104 张茜 本科 22 74 52 74 2201009 建规院
2201016 1001104 廖田人从 本科 22 65 46 68 2201010 建规院
2201017 1001401 周豪 本科 28 49 卷面不及格 建规院
2201018 1001401 文一舟 本科 30 60 42 72 2201011 建规院
2201019 1001401 黎海 本科 28 66 46 74 2201012 建规院
2201020 1001402 王鸿麒 本科 26 64 45 74 2201013 建规院
2201021 1001402 陈隆生 本科 24 55 卷面不及格 建规院
2201022 1001402 安雪萍 本科 26 60 42 68 2201014 建规院
2201023 1001402 郝亚彬 本科 26 63 44 70 2201015 建规院
2201024 1001403 周大炳 本科 28 70 49 77 2201016 建规院
2201025 1001403 张林华 本科 14 72 50 64 2201017 建规院
2201026 1001403 李凯 本科 28 50 卷面不及格 建规院
2201027 1001404 肖思明 本科 28 43 卷面不及格 建规院
2201028 1001404 段奇兰 本科 24 60 42 66 2201018 建规院
2201029 1001404 王新康 本科 28 49 卷面不及格 建规院
2201030 1001501 阳扬 本科 30 66 46 76 2201019 建规院
2201031 1001501 王哲 本科 30 75 53 83 2201020 建规院
2201032 1001501 杨舒涵 本科 30 65 46 76 2201021 建规院
2201033 1001502 梁练香 本科 28 68 48 76 2201022 建规院
2201034 1101101 蔡烨 本科 28 66 46 74 2201023 建规院
2201035 1101101 杨雅洁 本科 28 78 55 83 2201024 建规院
2201036 1101101 曾钰桓 本科 30 65 46 76 2201025 建规院
2201037 1101101 宋晓囡 本科 28 62 43 71 2201026 建规院
2201038 1101102 吴春波 本科 28 61 42 70 2201027 建规院
2201039 1101102 邓孜 本科 30 60 42 72 2201028 建规院
2201040 1101102 王思懿 本科 28 71 50 78 2201029 建规院
2201041 1101102 张寒 本科 28 60 42 70 2201030 建规院
2201042 1101102 卢吟咏 本科 27 60 42 69 2201031 建规院
2201043 1101103 李成鹏 本科 28 49 卷面不及格 建规院
2201044 1101103 伍诗静 本科 28 75 53 81 2201032 建规院
2201045 1101103 曾聪 本科 28 78 55 83 2201033 建规院
2201046 1101103 陈紫嫣 本科 28 75 53 81 2201034 建规院
2201047 1101103 谢宇 本科 28 65 46 74 2201035 建规院
2201048 1101104 李奇峰 本科 30 70 49 79 2201036 建规院
2201049 1101104 肖骁 本科 30 81 56 86 2201037 建规院
2201050 1101104 李轩鹏 本科 30 70 49 79 2201038 建规院
2201051 1101104 易帅 本科 30 73 51 81 2201039 建规院
2201052 1101104 舒文君 本科 30 60 42 72 2201040 建规院
2201053 1101104 袁晓琴 本科 30 60 42 72 2201041 建规院
2201054 1101104 张舒婷 本科 30 60 42 72 2201042 建规院
2201055 1101104 喻丁一 本科 30 65 46 76 2201043 建规院
2201056 1101401 杨俊杰 本科 28 66 46 76 2201044 建规院
2201057 1101401 张智欢 本科 28 63 44 72 2201045 建规院
2201058 1101401 张佳辰 本科 30 79 55 85 2201046 建规院
2201059 1101401 朱丽娜 本科 30 63 44 74 2201047 建规院
2201060 1101401 杨慧敏 本科 30 72 50 80 2201048 建规院
2201061 1101401 张秦瑞 本科 30 63 44 74 2201049 建规院
2201062 1101402 刘东辉 本科 30 72 50 80 2201050 建规院
2201063 1101402 皮莎 本科 30 73 51 81 2201051 建规院
2201064 1101402 刘巧俏 本科 30 60 42 72 2201052 建规院
2201065 1101402 徐兴华 本科 30 70 49 79 2201053 建规院
2201066 1101402 罗捷成 本科 26 60 42 68 2201054 建规院
2201067 1101403 张海涛 本科 26 60 42 68 2201055 建规院
2201068 1101403 刘武 本科 28 67 47 75 2201056 建规院
2201069 1101403 徐婷 本科 26 60 42 68 2201057 建规院
2201070 1101403 申斐璇 本科 26 71 49 75 2201058 建规院
2201071 1101403 郭巍 本科 24 62 43 67 2201059 建规院
2201072 1101404 江宇亭 本科 30 70 49 79 2201060 建规院
2201073 1101404 王锐 本科 28 60 42 70 2201061 建规院
2201074 1101404 李凯 本科 28 69 48 76 2201062 建规院
2201075 1101404 姚擎 本科 26 60 42 68 2201063 建规院
2201076 1101404 刘林衡 本科 28 68 48 76 2201064 建规院
2201077 1101404 杨鸣 本科 28 80 56 84 2201065 建规院
2201078 1101501 李小辉 本科 28 79 56 83 2201066 建规院
2201079 1101501 刘林 本科 28 70 49 77 2201067 建规院
2201080 1101501 张楚晨 本科 28 70 49 77 2201068 建规院
2201081 1101501 陈耀辉 本科 30 75 52 82 2201069 建规院
2201082 1101501 黄茜 本科 30 44 31 61 2201070 建规院
2201083 1201101 刘杰 本科 30 62 36 66 2201071 建规院
2201084 1201101 陈帅东 本科 30 61 43 73 2201072 建规院
2201085 1201101 吴浩祎 本科 30 69 48 78 2201073 建规院
2201086 1201101 杨博渊 本科 30 79 55 85 2201074 建规院
2201087 1201101 龙美玲 本科 30 73 51 81 2201075 建规院
2201088 1201101 刘畅 本科 30 67 47 77 2201076 建规院
2201089 1201101 殷伟秋 本科 30 76 53 83 2201077 建规院
2201090 1201101 徐温馨 本科 30 71 49 79 2201078 建规院
2201091 1201102 何敏慧 本科 30 65 46 76 2201079 建规院
2201092 1201102 李才 本科 30 70 49 79 2201080 建规院
2201093 1201102 易品 本科 30 85 60 90 2201081 建规院
2201094 1201102 谭阳 本科 30 64 45 75 2201082 建规院
2201095 1201102 曹亦璇 本科 30 65 46 76 2201083 建规院
2201096 1201401 徐俊彦 本科 30 60 42 72 2201084 建规院
2201097 1201401 宋云皓 本科 30 63 44 74 2201085 建规院
2201098 1201402 粟荟 本科 30 60 42 72 2201086 建规院
2201099 1201402 颜婧 本科 30 60 42 72 2201087 建规院
2201100 1201403 熊美娟 本科 30 70 49 79 2201088 建规院
2201101 1201403 于佳男 本科 30 62 43 73 2201089 建规院
2201102 1201404 郭毅 本科 30 60 42 72 2201090 建规院
2201103 1201404 邓理仁 本科 30 70 49 79 2201091 建规院
2201104 1201501 贺渤 本科 30 60 42 72 2201092 建规院
2201105 1201501 刘江波 本科 30 74 52 82 2201093 建规院
2201106 1201501 胡慧聪 本科 30 72 50 80 2201094 建规院
2201107 1201501 刘翎倩 本科 30 83 58 88 2201095 建规院
补考 1101101 唐书扬 本科 60 60 2201096 建规院
补考 1101101 赵真伟 本科 缺考 建规院
补考 1101501 刘斌 本科 72 72 2201097 建规院
补考 1001401 赵胤甲 本科 64 64 2201098 建规院